Телескопический погрузчик JCB 520-40

| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Эксплутационная мощность | 37.5 кВт |
| Эксплутационный вес | 4400 кг |
| Макс. высота подъема | 4.03 м |
| Макс. вылет стрелы | 2.59 м |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1000 кг |
| Макс. скорость | 20 км/ч |
| Максимальная высота точки подвеса ковша | 5.06 м |
| Колесная база | 1.9 м |
| Дорожный просвет | 27 см |
| Габаритные рамеры | 3380x1560x1970 мм |
| Топливный бак | 61 л |
| Система охлаждения | 8 л |
| Гидравлическая система | 33 л |
| Высота выгрузки | 3500-3555 мм |
| Высота подъёма рабочего органа | 4025-4035 мм |
| Колея передних колёс | 1290 мм |
| Время гидравл.цикла:подъем/разгр./опуск./общ | 5.8/3.7/4.0/13.5 сек |
| Глубина копания | 29 мм |
| Вместимость ковша | 0.5(0.7) куб.м. |
| Ширина режущей кромки ковша | 1730(1750) мм |
| Давл. гидравлики | 250 Бар |
