Эксплуатация
Рабочий вес | 3620 кг |
Объем топлива | 60 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 13 л. |
Ходовая часть
Удельное давление на грунт | 29.4 кПа |
Размер стандартного башмака | 300 мм |
Количество башмаков на одной стороне | 37 |
Количество подшипников качения с каждой стороны | 5 |
Шаг гусеничной ленты | 135 мм |
Ширина колеи | 1310 мм |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | HS |
Количество передних передач | 2 |
Количество задних передач | 2 |
Максимальная скорость вперед | 4.4 км/ч |
Максимальная скорость назад | 5.4 км/ч |
Стандартное лезвие
Ширина | 2170 мм |
Высота | 590 мм |
Объем | 0.76 м3 |
Глубина среза | 350 мм |
Размеры
Клиренс | 310 мм |
Длина без лезвия | 2440 мм |
Длина с лезвием | 3385 мм |
Ширина между гусеничными лентами | 1610 мм |
Высота до верхней части кабины | 2160 мм |
Длина гусеничной ленты на уровне земли | 1685 мм |
Двигатель
Производитель | Komatsu |
Модель | 4D92-2P |
Полная мощность | 29.1 кВт |
Мощность измеренная при | 2450 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 147 Нм |
Объем двигателя | 2.9 л. |
Количество цилиндров | 4 |
Гидравлическая система
Давление перепускного клапана | 15200.3 кПа |
Пропускная способность насоса | 53 л/мин |
Ходовая часть
7. Ширина колеи | 1310 мм |
8. Размер стандартного башмака | 300 мм |
Размеры
1. Длина с лезвием | 3385 мм |
2. Ширина между гусеничными лентами | 1610 мм |
3. Высота до верхней части кабины | 2160 мм |
4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 1685 мм |
5. Клиренс | 310 мм |
6. Длина без лезвия | 2440 мм |